КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ
руб. |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (15 минут) | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 3 000 |
Консультация врача трихолога первичная, трихоскопия | 3 500 |
Консультация врача трихолога повторная | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 3 000 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 зона (1 элемент) | 1 100 руб. |
Консультация врача-трихолога первичная | 3 500 |
Консультация врача-трихолога повторная | 3 000 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ
руб. |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (15 минут) |
0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный |
3 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный |
2 700 |
Консультация врача трихолога первичная, трихоскопия | 3 200 |
Консультация врача трихолога повторная | 2 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный |
3 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный |
2 700 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 зона (1 элемент) | 1 100 руб. |
Консультация врача-трихолога первичная + Трихоскопия |
3 200 |
Консультация врача-трихолога повторная |
2 700 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
Фракционное лазерное омоложение на аппарате PicoSure
руб. |
|
Лицо полностью | 44 900 |
Лицо полностью 30+ | 34 200 |
Лицо полностью, лечение постакне 20+ | 23 500 |
Комплекс: лицо + шея + декольте | 88 800 |
Щеки | 26 800 |
Шея | 26 800 |
Лоб | 16 100 |
Зона вокруг глаз | 16 100 |
Губы | 7 500 |
Кисти рук | 19 300 |
Декольте | 42 800 |
Интимная зона | 26 800 |
Лазерное удаление татуировок на аппарате PicoSure
руб. |
|
до 10 см. кв. | 5 400 |
до 25 см. кв. | 7 000 |
до 50 см. кв. | 8 000 |
до 100 см. кв. | 12 800 |
до 150 см. кв. | 16 100 |
до 200 м | 18 700 |
от 201 см. кв. за 1 см. кв. | 100 |
Зона пол рукава | 28 900 |
Лазерное удаление татуажа
руб. |
|
Губы полностью | 8 600 |
Одна губа | 6 400 |
Контур губ | 6 400 |
Брови полностью | 7 500 |
Брови (кончики) | 4 300 |
Веки (верх и низ) | 18 200 |
Веки (верх или низ) | 12 800 |
Веки (кончик «стрелки») | 5 400 |
Веки (внутренний уголок глаз) | 10 700 |
Лазерное лечение на аппарате Fotona
руб. |
|
Программа удаления сосудов на аппарте Fotona, единичный сосуд | 2 700 |
Программа удаления сосудов на аппарте Fotona, лицо полностью | 32 100 |
Программа удаления сосудов на аппарте Fotona, щеки | 21 400 |
Программа удаления сосудов на аппарате Fotona, носогубный треугольник | 10 700 |
Программа удаления сосудов на аппарте Fotona, сосудов на теле (до 20см) | 16 100 |
Программа удаления сосудов на аппарате Fotona, сосудов на теле (до 10см) | 9 100 |
Программа лечения Акне на аппарате Fotona, лицо полностью | 12 800 |
Программа лечения Акне на аппарате Fotona, щеки | 10 700 |
Программа лечения Акне на аппарате Fotona, лоб | 5 400 |
Программа лечения Акне на аппарате Fotona, декольте | 10 700 |
Программа лечения Акне на аппарате Fotona, спина | 16 100 |
Программа лечения онихомикоза 1ед ногтевой пластины | 1 600 |
Интенсивный курс лечения выпадения волос FOTONA, (PSO3 + Piano) | 16 100 |
Лечение выпадения волос FOTONA, PSO3 | 8 600 |
Лечение выпадения волос FOTONA,Piano | 8 600 |
Программа экспресс-омоложения SMOOTH, лицо полностью | 19 300 |
Программа экспресс-омоложения SMOOTH, губы | 10 700 |
Омоложение красной каймы губ Lip Lase | 9 600 |
Омоложение периоральной области 3D Lip Lase | 21 400 |
Программа экспресс-омоложения SMOOTH, оздоровление ротовой полости и укрепление связачного аппарата | 12 800 |
Программа экспресс-омоложения SMOOTH, лицо,шея | 21 400 |
Программа экспресс-омоложения SMOOTH, лицо, шея, декольте | 34 200 |
Программа для уплотнения кожи 2D, Piano/FRAC/лицо полностью | 26 800 |
Программа для уплотнения кожи 2D, Piano/FRAC/лицо,шея | 32 100 |
Программа для уплотнения кожи 2D, Piano/FRAC/лицо,шея,декольте | 37 500 |
Программа лечения розацеа на аппарате Fotona, лицо | 19 300 |
Программа лечения розацеа на аппарате Fotona, щеки | 16 100 |
Программа лечения розацеа на аппарате Fotona, крылья носа | 3 700 |
Программа лечения розацеа на аппарате Fotona, носогубный треугольник | 9 100 |
Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), лицо | 12 800 |
Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), веки, гусиные лапки | 5 400 |
Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), шея | 5 400 |
Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), декольте | 16 100 |
Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), лицо, щея, декольте | 23 500 |
Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), живот | 16 100 |
Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), внешняя или внутренняя поверхность бедра | 21 400 |
Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), руки полностью | 21 400 |
Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), бока (от подмышечной впадины до талии) | 16 100 |
Программа уплотнения кожи на аппарате Fotona (Piano) R33, лицо полностью | 16 100 |
Программа уплотнения кожи на аппарате Fotona (Piano) R33, шея, декольте | 16 100 |
Программа уплотнения кожи на аппарате Fotona (Piano) R33, лицо,шея | 21 400 |
Программа уплотнения кожи на аппарате Fotona (Piano) R33, лицо, шея, декольте | 26 800 |
Программа липолиза в средней и нижней трети лица | 16 100 |
Холодный пилинг (R11,PSO3), лицо | 16 100 |
Холодный пилинг (R11,PSO3), декольте | 16 100 |
Холодный пилинг (R11,PSO3), шея | 16 100 |
Холодный пилинг (R11,PSO3), лоб | 10 700 |
Холодный пилинг (R11,PSO3), носогубный треугольник | 10 700 |
Холодный пилинг (R11,PSO3), щеки | 10 700 |
Холодный пилинг (R11,PSO3), веки | 10 700 |
Холодный пилинг (R11,PSO3), кисти рук | 10 700 |
Холодный пилинг (R11,PSO3), живот | 21 400 |
Холодный пилинг (R11,PSO3) внутренняя поверхность бедра | 21 400 |
Горячий пилинг (R11,PSO3), лицо | 32 100 |
Горячий пилинг (R11,PSO3), веки, «гусиные лапки» /td> | 10 700 |
Горячий пилинг (R11,PSO3), декольте | 21 400 |
Горячий пилинг (R11,PSO3), шея | 16 100 |
Горячий пилинг (R11,PSO3), лоб | 10 700 |
Горячий пилинг (R11,PSO3), носогубный треугольник | 10 700 |
Горячий пилинг (R11,PSO3), щеки | 16 100 |
Горячий пилинг (R11,PSO3), ягодицы | 26 800 |
Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, до 10см | 10 700 |
Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, до 20см | 26 800 |
Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, грудь | 21 400 |
Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, живот | 32 100 |
Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, бока (от подмышечной впадины до талии) | 32 100 |
Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, ягодицы | 32 100 |
Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, внутренняя или внешняя часть бедра | 32 100 |
Омоложение Fotona 4D, лицо, шея, декольте | 69 600 |
Омоложение Fotona 4D, лицо полностью | 42 800 |
Омоложение Fotona 4D, периорбитальная зона без шильд | 21 400 |
Омоложение Fotona 4D, периорбитальная зона с шильдами | 26 800 |
Омоложение Fotona 4D, лицо, шея | 58 900 |
Омоложение Fotona 4D, лицо, периорбитальная область | 58 900 |
Омоложение Fotona 3D, лицо полностью | 32 100 |
Омоложение Fotona 3D, шея | 21 400 |
Омоложение Fotona 3D, лицо + шея | 37 500 |
Омоложение Fotona 3D, декольте | 21 400 |
Омоложение Fotona 3D, лицо, шея, декольте | 48 200 |
Омоложение Fotona 3D, кисти рук | 21 400 |
Омоложение Fotona 3D, локти | 21 400 |
Омоложение Fotona 3D, колени | 21 400 |
Омоложение Fotona 3D, голени | 37 500 |
Омоложение Fotona 3D, живот | 32 100 |
Омоложение Fotona 3D, внутренняя или внешняя часть бедра | 32 100 |
Омоложение Fotona 3D, плечи или предплечье | 26 800 |
Омоложение Fotona 3D, руки полностью | 48 200 |
Полировка кожи (R11, PSO3), лицо | 10 700 |
Полировка кожи (R11, PSO3), декольте | 10 700 |
Полировка кожи (R11, PSO3), шея | 10 700 |
Лазерное удаление пигментных пятен
руб. |
|
Единичное пигментное пятно | 2 700 |
До 5 пятен | 5 400 |
До 10 пятен | 9 600 |
Лазерное удаление пигментных пятен, веснушек на аппарате PicoSure
руб. |
|
Щеки | 16 100 |
Все лицо | 21 100 |
Зона декольте | 27 800 |
Кисти | 16 100 |
Лоб | 10 700 |
Половина лба | 5 900 |
Плечи | 27 800 |
Лазерное лечение рубцов, растяжек, шрамов
руб. |
|
Лазерная шлифовка рубцов, растяжек (1 см2 или 1см линейный) | 1 600 |
Лазерное лечение расширенных пор, постакне
руб. |
|
Расширенные поры, постакне кожи лица, Т — зона (лоб,нос,подбородок) | 11 200 |
Расширенные пор, постакне кожи щек | 8 600 |
Лазерное удаление пигментных пятен
руб. |
|
Единичное пигментное пятно | 2 700 |
До 5 пятен | 5 400 |
До 10 пятен | 9 600 |
Лазерное удаление пигментных пятен, веснушек на аппарате PicoSure
руб. |
|
Щеки | 16 100 |
Все лицо | 21 100 |
Зона декольте | 27 800 |
Кисти | 16 100 |
Лоб | 10 700 |
Половина лба | 5 900 |
Плечи | 27 800 |
Лазерное лечение рубцов, растяжек, шрамов
руб. |
|
Лазерная шлифовка рубцов, растяжек (1 см2 или 1см линейный) | 1 600 |
Лазерное лечение расширенных пор, постакне
руб. |
|
Расширенные поры, постакне кожи лица, Т — зона (лоб,нос,подбородок) | 11 200 |
Расширенные пор, постакне кожи щек | 8 600 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов
руб. |
|
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области живота (размер L) | 40 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области живота (размер М) | 35 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области живота (размер S) | 30 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области бедер (размер L) | 45 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области бедер (размер M) | 40 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области бедер (размер S) | 35 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области ягодицы (размер L) | 46 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области ягодицы (размер M) | 42 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области ягодицы (размер S) | 36 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области груди (размер L) | 26 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области груди (размер M) | 22 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области груди (размер S) | 18 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов
руб. |
|
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области живота (размер L) |
40 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области живота (размер М) |
35 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области живота (размер S) |
30 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области бедер (размер L) |
45 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области бедер (размер M) |
40 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области бедер (размер S) |
35 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области ягодицы (размер L) |
46 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области ягодицы (размер M) |
42 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области ягодицы (размер S) |
36 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области груди (размер L) |
26 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области груди (размер M) |
22 000 |
Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области груди (размер S) |
18 000 |
Лазерная эпиляция DEKA Laser | ||||||||
Комплексы
руб. |
||||||||
Комплекс Standard light: Бикини + Подмышечные впадины | 4 300 | |||||||
Комплекс Standard: Бикини + Подмышечные впадины + Голени | 7 000 | |||||||
Комплекс Standard plus: Бикини + Подмышечные впадины + Голени + Руки до локтя | 8 000 | |||||||
Комплекс Premium: Бикини + Подмышечные впадины + Ноги полностью | 10 200 | |||||||
Комплекс Premium plus: Бикини + Подмышечные впадины + Ноги полностью + Руки полностью | 10 700 |
Отдельные участки тела (Женщины)
руб. |
||||||||
Бедра | 3 700 | |||||||
Задняя поверхность бедра | 1 600 | |||||||
Белая линия живота | 700 | |||||||
Верхняя губа | 700 | |||||||
Глубокое бикини + Межъягодичная область | 3 200 | |||||||
Голени | 3 700 |
Грудь | 2 700 |
Живот | 3 200 |
Запястье, пальцы рук | 1 100 |
Зона декольте | 1 100 |
Ноги полностью | 7 000 |
Ареолы молочной железы | 500 |
Пальцы рук | 500 |
Плечи | 1 600 |
Подбородок | 500 |
Подмышечной впадины | 2 100 |
Руки до локтя | 2 700 |
Руки полностью | 3 700 |
Спина | 4 800 |
Шея полностью | 1 100 |
Шея сзади | 500 |
Лицо полностью | 2 700 |
Щеки | 700 |
Поясница | 2 700 |
Ягодицы | 3 200 |
Отдельные участки тела (Мужчины)
руб. |
||||||||
Глубокое бикини + Межъягодичная область | 4 300 | |||||||
Голени | 4 300 | |||||||
Грудь | 4 300 | |||||||
Живот | 4 300 | |||||||
Запястье, пальцы рук | 2 700 | |||||||
Ноги полностью | 8 600 | |||||||
Пальцы рук | 1 100 | |||||||
Плечи | 3 200 | |||||||
Подмышечные впадины | 3 200 | |||||||
Руки до локтя | 3 700 | |||||||
Руки полностью | 5 400 | |||||||
Спина | 6 400 | |||||||
Шея | 1 600 | |||||||
Лицо | 3 700 | |||||||
Щеки | 1 600 | |||||||
Уши | 1 100 | |||||||
Ягодицы | 4 800 | |||||||
Бакенбарды | 1 100 | |||||||
Белая линия живота | 1 600 | |||||||
Верхняя губа | 1 100 |
Процедуры на лазерном аппарате Lotus | ||||||||
Лазерная шлифовка кожи
руб. |
||||||||
Лицо (без периорбитальной области) | 24 600 | |||||||
Лицо (включая периорбитальную область) | 26 800 | |||||||
Лазерный пилинг лица (light шлифовка) | 13 900 | |||||||
Лицо + шея | 31 600 | |||||||
Лицо + шея + декольте | 42 300 | |||||||
Периорбитальная область | 11 800 | |||||||
Лоб | 10 700 | |||||||
Щеки | 16 100 | |||||||
Подбородок | 8 000 | |||||||
Шея | 12 800 | |||||||
Декольте | 19 300 | |||||||
Спина (полностью) | 30 000 | |||||||
Руки | 16 100 | |||||||
Спина (верхняя или нижняя треть) | 15 000 | |||||||
Ягодицы | 31 000 | |||||||
Поверхность бедер (внутренняя или наружная) | 21 400 | |||||||
Молочные железы | 13 900 | |||||||
Живот полностью | 27 800 |
Лазерное омоложение (фракционный фототермолиз)
руб. |
||||||||
Лицо | 22 500 | |||||||
Лицо + шея | 31 600 | |||||||
Лицо + шея + декольте | 42 300 | |||||||
Периорбитальная область | 9 100 | |||||||
Лоб | 5 400 | |||||||
Щеки | 8 600 | |||||||
Подбородок | 5 400 | |||||||
Шея | 16 100 | |||||||
Декольте | 17 700 | |||||||
Спина (полностью) | 18 700 | |||||||
Верхняя или нижняя половина спины | 12 800 | |||||||
Поверхностный лазерный пилинг лица | 11 800 |
Удаление эпидермальных пигментных пятен
руб. |
||||||||
Удаление эпидермальных пигментных пятен — до 1 кв.см | 1 900 | |||||||
Удаление эпидермальных пигментных пятен — 3 кв.см | 2 900 | |||||||
Удаление эпидермальных пигментных пятен — 5 кв.см | 3 700 | |||||||
Удаление эпидермальных пигментных пятен — лицо | 8 600 | |||||||
Лицо + шея | 10 700 | |||||||
Лицо + шея+декольте | 13 400 | |||||||
Лоб | 5 400 | |||||||
Нос | 2 700 | |||||||
Плечи | 13 400 | |||||||
Щеки | 4 300 | |||||||
Декольте | 10 700 | |||||||
Спина | 19 300 | |||||||
Кисти рук | 5 900 |
Коррекция рубцов, стрий на теле
руб. |
||||||||
Коррекция рубцов, стрий на теле — 5 на 5 кв.см | 8 000 | |||||||
Коррекция рубцов, стрий на теле — 10 на 10 кв.см | 11 800 | |||||||
Коррекция рубцов, стрий на теле — 1 на 1 кв.см | 900 |
Удаление новообразований
руб. |
||||||||
1 кат.сложности | 1 500 | |||||||
2 кат.сложности | 2 500 | |||||||
3 кат.сложности | 3 500 |
RF лифтинг / Кавитация на аппарате 3-MAX
руб. |
|
RF лифтинг лицо | 5 400 |
RF лифтинг лицо, шея, декольте | 7 000 |
RF лифтинг кисти рук | 2 000 |
RF игольчатый VIVACE
руб. |
|
Комплекс: Лицо + шея | 42 800 |
Комплекс: Лицо + шея + декольте | 53 500 |
Верхняя треть лица | 20 300 |
Периоральная зона | 17 100 |
Субментальная зона | 17 100 |
Нос | 17 100 |
Веки | 17 100 |
Щеки | 17 100 |
Лицо | 26 800 |
Шея | 26 800 |
Декольте | 26 800 |
Живот | 32 100 |
Кисти рук | 26 200 |
Локтевая область | 26 200 |
Колени | 26 200 |
Внутренняя поверхность плеч | 26 800 |
Наружная поверхность бедер | 37 500 |
Передняя поверхность бедер | 37 500 |
Задняя поверхность бедер | 37 500 |
Внутренняя поверхность бедер | 37 500 |
Ягодицы | 37 500 |
Зона подмышек | 20 300 |
Интимная зона | 26 200 |
Рубцы 20-50 см. кв. | 26 200 |
Рубцы до 20 см. кв. или линейных | 17 100 |
Фототерапия IPL Quantum (Квантум) SR
руб. |
||||||||
Фотоомоложение QUANTUM SR
руб. |
||||||||
Лицо | 9 400 | |||||||
Лицо + шея | 12 800 | |||||||
Шея | 7 100 | |||||||
Декольте | 9 100 | |||||||
Шея + декольте | 14 400 |
Фотоомоложение
руб. |
||||||||
Кисти рук | 5 900 |
Удаление сосудов, пигментных пятен
руб. |
||||||||
Нос | 3 200 | |||||||
Щеки | 7 100 | |||||||
Лоб | 5 100 | |||||||
Подбородок | 3 400 | |||||||
1 вспышка | 500 |
Лазерная биоревитализация на аппарате «Vitalaser»
руб. |
|
Лицо | 5 900 |
Шея | 5 900 |
Лицо + шея + декольте | 9 100 |
Аппаратный пилинг кожи на аппарате Jet Peel
руб. |
|
Газожидкостное очищение кожи (Лицо) | 3 200 |
Газожидкостное очищение кожи (Лицо + шея + декольте) | 5 400 |
Глубокий ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате «Doublo»
руб. |
|
Одна линия | 200 |
Лицо (полностью) | 78 800 |
Лицо (средняя и нижняя треть, овал лица) | 44 900 |
Овал лица (с зоной подбородка) | 34 200 |
Верхняя треть лица (зона глаз и лоб) | 34 200 |
Второй подбородок (без овала) | 16 100 |
Лицо (область щек) | 21 400 |
Нижняя треть лица и шея | 47 100 |
Шея | 34 200 |
Шея и зона декольте | 51 400 |
Декольте | 24 600 |
Внутренняя поверхность плеча | 32 100 |
Внутренняя поверхность бедра | 37 500 |
Область живота | 35 300 |
Колени | 21 400 |
Кисти рук | 17 100 |
Ягодицы | 47 100 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
руб. |
|
1 сеанс | 1 600 |
3 сеанса | 4 300 |
5 сеансов | 7 000 |
8 сеансов | 10 700 |
10 сеансов | 12 800 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ |
Удаление новообразований SURGITRON
руб. |
|
Удаление новообразований (папиллома) до 5 шт. (за 1 шт.) | 1 600 |
Удаление новообразований (папиллома) от 5 до 10 шт. | 6 400 |
Удаление новообразований (папиллома) от 10 до 20 шт. (за 1 шт.) | 9 600 |
Удаление бородавок на стопе (1 элемент) | 3 100 |
Удаление бородавок на стопе (до 5 элементов) | 1 600 |
Удаление бородавок на кистях (1 элемент) | 1 900 |
Удаление бородавок на кистях (до 5 элементов) | 1 100 |
Удаление доброкачественных неосложненных образований (невус, кератома, папиллома, фибропапиллома, атерома) радиоволновым методом более 0,5 см с гистологическим исследованием полученного материала | 6 300 |
Удаление доброкачественных неосложненных образований (невус) радиоволновым методом с анестезиологическим пособием | 3 100 |
Удаление папиллом, кондилом ( от 15 до 30 элементов) | 19 200 |
Удаление контагиозных моллюсков, 1 элемент | 1 100 |
Удаление милиумов кожи, 1 элемент | 1 100 |
Электрокоагуляция угревых элементов (1 элемент) | 500 |
Удаление новообразований криодеструкцией
руб. |
|
Удаление вирусных бородавок 1 элемент (до 0,5 см) в дерматовенерологии | 3 100 |
Удаление новообразований (папиллома) до 5 шт. (за 1 шт.) | 1 600 |
Удаление новообразований (папиллома) от 5 до 10 шт. (за 1 шт.) | 900 |
Удаление новообразований (папиллома) от 10 до 20 шт. (за 1 шт.) | 600 |
Удаление ладонно/подошвенных бородавок жидким азотом (аппаратным криодеструктором) (1 элемент) | 2 100 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
Ботулинотерапия
руб. |
|
Введение препарата Dysport, 1 ед. | 200 |
Введение препарата Миотокс, 1 ед. | 350 |
Введение препарата Novacutan BTA, 1 ед. | 300 |
Введение препарата Xeomin, 1.ед. | 400 |
Введение препарата Релатокс, 1 ед. | 400 |
Лечение гипергидроза препаратом Релатокс, 100 ед. | 36 400 |
Биоревитализация
руб. |
|
Belotero Hydro (1.0 мл) | 16 600 |
IAL-System (1.1 мл) | 19 300 |
IAL-System ACP | 19 800 |
Meso-Xanthin F199 (1,5 мл) | 24 100 |
Meso-Wharton (1,5 мл) | 24 100 |
Meso-eye (1 мл) | 22 500 |
Mesosculpt (1,0 мл) | 24 100 |
Restylane VITAL (1,0 мл) | 21 000 |
Jalupro | 16 600 |
Jalupro HMW (2,5 мл) | 24 600 |
PROFHILO (2мл) | 26 800 |
PROFHILO BODY KIT | 64 200 |
PLINEST fast (2мл) | 21 400 |
PLINEST (2мл) | 21 400 |
Novacutan YBio | 22 500 |
Novacutan SBio | 22 500 |
HYALUFORM | 19 800 |
Revi Strong 2 мл | 32 100 |
Revi Strong 1 мл | 22 500 |
Revi Silk 2 мл | 32 100 |
Revi Silk 1 мл | 22 500 |
Revi Eye 1 мл | 21 400 |
Neauvia Organic Hydro Deluxe, 5 мл | 37 500 |
Neauvia Organic Hydro Deluxe, 1 мл | 21 400 |
Neauvia Organic Hydro Deluxe, 2,5 мл | 24 100 |
Linerase (100 мг.) | 28 900 |
Сферо гель Light 0.5 мл | 8 600 |
Сферо гель Medium 0.5 мл | 10 700 |
СфероГель Light & Light 0.5 мл. | 8 600 |
СфероГель Medium Contour 1,0 мл | 19 300 |
СфероГель Long Fine 0,5 мл | 18 200 |
СфероГель Long Advanced 0,5 мл | 18 200 |
Гиалрипайер-02, 1 мл. | 12 800 |
Гиалрипайер-02, 1,5 мл. | 13 400 |
Гиалрипайер-06, 1 мл. | 11 200 |
PRS HA Long Lasting 3 мл | 25 700 |
Мультифракционная Биоревитализация Bioregen | 12 000 |
Контурная пластика лица
руб. |
|
Restylane Perlane Lidocaine (1 мл) | 30 000 |
Belotero Balance Lido (1 мл) | 22 500 |
Belotero Balance (1 мл) | 22 500 |
Belotero Intense Lido (1 мл) | 23 500 |
Belotero Volume (1 мл) | 23 500 |
Belotero Soft (1 мл) | 23 500 |
Belotero Lips Shape (0.6 мл) | 16 600 |
Belotero Lips Contour (0.6 мл) | 16 600 |
REGENYAL IDEA BIO Expander (1.1 мл) | 21 400 |
Radiesse (1.5 мл) | 28 900 |
Radiesse (3 мл) | 48 200 |
Sculptra (5 мл) | 53 500 |
AestheFill (1 флакон) | 54 950 |
Neauvia Stimulate (1 мл) | 26 200 |
Neauvia Stimulate Man (1 мл) | 26 200 |
Neauvia Organic Intense LV (1 мл) | 26 200 |
Neauvia Organic Intense Rheology (1 мл) | 26 200 |
Neauvia Organic Intense Man (1 мл) | 26 200 |
ALIAXIN EV (1 мл) | 24 100 |
ALIAXIN FL (1 мл) | 24 100 |
ALIAXIN GP (1 мл) | 24 100 |
ALIAXIN LV (1 мл) | 24 100 |
ALIAXIN SR (1 мл) | 24 100 |
ALIAXIN SV (1.1 мл) | 24 100 |
IAL-SYSTEM DUO (1 мл) | 21 900 |
REGENYAL SUPER IDEA (1 мл) | 21 900 |
REGENYAL IDEA (1 мл) | 21 300 |
Regenyal ideas lips (1 мл) | 20 300 |
Плазмотерапия
руб. |
|
Плазмотерапия лица (1 пробирка) | 9 600 |
Regen Lab BCT RK-BCT-SP (синяя) | 16 100 |
Regen Lab ACR-C Plus (королевский набор) | 48 200 |
Regen Lab Cellular Matrix (золотая) | 34 200 |
Плазмотерапия лица + шеи, декольте (2 пробирки) | 16 100 |
Плазмотерапия головы (1 пробирка) | 9 600 |
Плазмотерапия кистей рук (1 пробирка) | 9 600 |
Плазмотерапия волосистой части головы (1 пробирка) | 9 600 |
Мезотерапия
руб. |
|
Внутрикожное введение препаратов с целью омоложения (Гидролизат плаценты «Laennec») 2мл | 8 600 |
Внутрикожное введение препаратов с целью омоложения (Гидролизат плаценты Laennec) 4мл (2 ампулы) | 10 700 |
Внутрикожное введение препаратов с целью омоложения (Гидролизат плаценты Laennec) 8мл (4 ампулы) | 21 400 |
Внутрикожное введение препаратов с целью омоложения (Гидролизат плаценты Laennec) 6мл (3 ампулы) | 17 100 |
Внутрикожное введение препаратов с целью омоложения (Гидролизат плаценты Laennec) 4мл (2 ампулы) | 11 800 |
Внутрикожное введение препаратов с целью омоложения CURACEN (1 ампула) | 9 100 |
Подкожное введение лонгидазы (если филлер был введен в сторонней клинике) | 10 700 |
Подкожное введение лонгидазы (если филлер был введен в клинике) | 3 700 |
Подкожное введение препарата с целью омоложения (МЭЛСМОН), 2мл | 9 600 |
Внутрикожное введение препарата Дипроспан | 5 400 |
Подкожное введение препарата SKINKO (5 мл) | 11 200 |
Подкожное введение препарата SKINKO E(5 мл) | 13 400 |
Подкожное введение Filorga NCTF-135 HA (3,0 мл) | 13 900 |
Подкожное введение препарата Mesolline ACNE (5,0 мл) | 8 600 |
Комплекс депигментирующий и ревитализирующий (5.0 мл) | 8 600 |
Pluryal hair (5 мл) | 8 600 |
Hair X DNA Peptide (2 мл) | 9 600 |
Hair X Peptide (1,3 мл) | 9 600 |
Подкожное введение препарата: Гиалрипайер 08 Биорепарант 5 мл | 12 800 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ |
Нитевой лифтинг Нити APTOS
руб. |
|
Нити Аптос Excellence Visage HA | 68 500 |
Нити Аптос Excellence Visage HA NAMICA | 77 700 |
Нити Аптос Excellence Visage Soft | 51 400 |
Нити Аптос Light Thread 2G Soft | 48 200 |
Нити Аптос Excellence Body (EB) — 1 набор | 48 200 |
Крем-гель для нитей Аптос Recowell | 4 900 |
Нитевой лифтинг SoftLift
руб. |
|
Нити SoftLift Long (1 нить) | 7 000 |
Нити SoftLift Long (6 нитей) | 37 500 |
Нити SoftLift Comfort (1 упаковка) | 42 600 |
Нити SoftLift Harmony (1 упаковка) | 44 100 |
Нитевой лифтинг LFL
руб. |
|
Нити LFL Barb II Anchor 18G*100 (1 нить) | 7 500 |
Нити LFL Barb II 4D 19G*90 (1 нить) | 7 500 |
